Каталог товаров
Отмена
Возможно, вам понравится
Раздел не найден
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая часть
Механизмы управления
Кузов
Электрооборудование
Дополнительное оборудование
Каталоги
Метизы
Масло KAMAZ G-Profi_
Подшипники
Резинотехнические изделия
Сувенирная продукция
Фильтры
| Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Снаряженная масса, кг | 17000 |
| Полная масса а/м, кг | 22500 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 6500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Модель двигателя | KАМАZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 1900 об/мин | 221 (300) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 9000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3700 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Боевой расчет | 3 (включая водителя) |
| Емкость баллонов для сжатого газа, л | 50 |
| Количество баллонов для сжатого газа, шт | 12 |
| Масса возимого порошка, кг | 5000 |
| Ствол пожарный лафетный, стационарный | ЛСД-С60У |
| Автомобиль порошкового тушения АП-5000 (65115) |