Каталог товаров
Отмена
Возможно, вам понравится
Раздел не найден
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая часть
Механизмы управления
Кузов
Электрооборудование
Дополнительное оборудование
Каталоги
Метизы
Масло KAMAZ G-Profi_
Подшипники
Резинотехнические изделия
Сувенирная продукция
Фильтры
| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Полная масса а/м, кг | 25200 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 2500 об/мин | 215 (292) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 13000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3500 |
| Вместимость, м3 | |
| баков системы увлажнения | 1,4 |
| кузова распределителя ПГМ | 7 |
| металлической цистерны | 10 |
| пластиковых баков | 11 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | |
| пескосоли | 10 - 350 |
| чистой соли с увлажнением | 10 - 350 |
| Ширина рабочей зоны, м | |
| мойки барьерных ограждений | |
| с жёстким ворсом | 0,8 |
| пескоразбрасывающего оборудования | 12 |
| поливомоечного оборудования: при мойке/ при поливке | 6 |
| распределителя с увлажнением | 12 |
| рейки для распределения ЖПГМ | 12 |
| щёточного оборудования: | |
| задняя | 2,618 |
| средняя/фронтальная | 2,5 / 2,8 |