Каталог товаров
Отмена
Возможно, вам понравится
Раздел не найден
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая часть
Механизмы управления
Кузов
Электрооборудование
Дополнительное оборудование
Каталоги
Метизы
Масло KAMAZ G-Profi_
Подшипники
Резинотехнические изделия
Сувенирная продукция
Фильтры
| Базовое шасси | KAMAZ-6595-10792-СА 6х4 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 40 |
| Снаряженная масса, кг | 15750 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8550 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 483 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8370 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3760 |
| Колесная база, мм | 3810 |
| Вместимость баков системы увлажнения, м3 | 2,6 |
| Вместимость кузова распределителя ПГМ, м.куб. | 11 |
| Вместимость кузова самосвала, куб.м | 20 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | |
| пескосоли | 30-450 |
| чистой соли с увлажнением | 10-400 |
| Ширина рабочей зоны, м | |
| комбинированного отвала: общая/рабочая | 4000/3300 |
| пескоразбрасывающего оборудования | 10 |
| распределителя с увлажнением | 10 |
| средней щетки | 2650 |